| 200.5438 | 177.6609 | 12.88% | |||
| 200.5438 | 177.6609 | ||||
| 6,809.7622 | 6,867.1153 | -0.84% | |||
| 6,809.7622 | 6,867.1153 | ||||
| 232.4451 | 189.5849 | 3.12% | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 232.4451 | 189.5849 | ||||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 1,422.4990 | 1,415.3100 | -0.20% | |||
| 1,345.5260 | 1,356.9551 | ||||
| - | - | - | |||
| 76.9730 | 58.3549 | ||||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 8,665.250 | 8,649.671 | 0.18% | |||
| 3.7013 | 4.1440 | -10.68% | |||
2024
2023